在庫処分品を格安で販売致します。
単価、MOQ、納期等のお問い合わせは
メールにて承っております→ info@k3d.co.jp
※在庫限り、デートコードなど確認が出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。
【処分品一覧表】
| NO | メーカー | 部品番号 | 在庫数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | JST | B12B-XADSS-N-A(LF)(SN) | 1,299 |
| 2 | JST | S02B-PAEK-2(LF)(SN) | 2,000 |
| 3 | JST | S02B-PARK-2(LF)(SN) | 3,000 |
| 4 | JST | S02B-PASK-2(LF)(SN) | 3,000 |
| 5 | JST | S04B-PASK-2 | 7,000 |
| 6 | JST | S06B-PASK-2(LF)(SN) | 2,000 |
| 7 | KOA | CFS1/4CT26A150J | 45,000 |
| 8 | KOA | CFS1/4CT26A183J | 15,000 |
| 9 | KOA | CN1E4KTTD203J | 10,000 |
| 10 | KOA | CN1J4TTD331J | 5,000 |
| 11 | KOA | CN1J4TTD333J | 10,000 |
| 12 | KOA | CN1J4TTD473J | 5,000 |
| 13 | KOA | MFS1/4CCT26A1101F | 21,000 |
| 14 | KOA | MOS1CT52A431J | 5,905 |
| 15 | KOA | MOS2CL15A3900F | 420 |
| 16 | KOA | RK73B1JTTD182J | 5,000 |
| 17 | KOA | RK73B1JTTD242J | 30,000 |
| 18 | KOA | RK73B1JTTD273J | 105,000 |
| 19 | KOA | RK73B1JTTD3R3J | 40,000 |
| 20 | KOA | RK73B2ATTD153J | 49,405 |
| 21 | KOA | RK73B2ATTD330J | 30,000 |
| 22 | KOA | RK73B2ATTD474J | 10,000 |
| 23 | KOA | RK73B2ATTD623J | 10,000 |
| 24 | KOA | RK73B2BTTD560J | 25,000 |
| 25 | KOA | RK73B2BTTD680J | 25,000 |
| 26 | KOA | RK73H1ETTP3000F | 16,406 |
| 27 | KOA | RK73H1JTTD1201F | 25,000 |
| 28 | KOA | RK73H1JTTD1801F | 6,575 |
| 29 | KOA | RK73H1JTTD1822F | 10,000 |
| 30 | KOA | RK73H1JTTD2212F | 15,000 |
| 31 | KOA | RK73H1JTTD2401F | 6,597 |
| 32 | KOA | RK73H1JTTD2492F | 5,000 |
| 33 | KOA | RK73H1JTTD3160F | 5,000 |
| 34 | KOA | RK73H1JTTD3601F | 15,000 |
| 35 | KOA | RK73H1JTTD4021F | 15,000 |
| 36 | KOA | RK73H1JTTD4222F | 5,000 |
| 37 | KOA | RK73H1JTTD5232F | 5,000 |
| 38 | KOA | RK73H1JTTD5602F | 15,000 |
| 39 | KOA | RK73H1JTTD6192F | 5,000 |
| 40 | KOA | RK73H1JTTD6802F | 10,000 |
| 41 | KOA | RK73H1JTTD6981F | 10,000 |
| 42 | KOA | RK73H1JTTD7501F | 5,000 |
| 43 | MURATA | BLM18BD471SN1D | 4,000 |
| 44 | MURATA | GRM1552C1H270JA01D | 30,000 |
| 45 | MURATA | GRM155B11H332KA01D | 60,000 |
| 46 | MURATA | GRM1882C1H121JA01D | 12,000 |
| 47 | MURATA | GRM1882C1H271JA01D | 32,000 |
| 48 | MURATA | GRM1882C1H330JA01D | 8,000 |
| 49 | MURATA | GRM188B11H153KA01D | 68,000 |
| 50 | MURATA | GRM188B11H333KA61D | 32,000 |
| 51 | MURATA | GRM188B11H682KA01D | 4,000 |
| 52 | MURATA | GRM188R71H224KAC4D | 20,000 |
| 53 | MURATA | GRM219F51H105ZA01D | 4,000 |
| 54 | RENESAS | R5S61651CN50FPV | 30,000 |
