電子部品の即日出荷可能リスト更新②…ON Semiconductorの商品多数追加しました
こんにちは
電子部品部門 即日出荷可能リストの更新のお知らせパート②です。
ON Semiconductorの下記3,882商品を追加しました。
ON Semiconductor 右の▼をクリックすると部品番号の一覧が表示されます⇒
| 部品番号 | 在庫数量 |
|---|---|
| 1.5KE150CA | 225 |
| 1.5KE20AG | 13 |
| 1.5KE22A | 14 |
| 1.5KE24AG | 135 |
| 1.5KE250AG | 28 |
| 1.5KE33AG | 559 |
| 1.5KE33ARL4 | 1,150 |
| 1.5KE36ARL4G | 577 |
| 1.5KE39A | 444 |
| 1.5KE51ARL4G | 1,500 |
| 1.5KE56ARL4G | 1,092 |
| 1.5KE68ARL4G | 1,340 |
| 1.5KE7.5A | 775 |
| 1.5KE8.2AG | 500 |
| 1.5KE82ARL4G | 1,463 |
| 1.5KE91CARL4 | 2,977 |
| 1.5SMC15AT3 | 948 |
| 1.5SMC15AT3G | 4,212 |
| 1.5SMC18AT3G | 20 |
| 1.5SMC20AT3G | 469 |
| 1.5SMC24AT3G | 8 |
| 1.5SMC33AT3G | 4,146 |
| 1.5SMC36AT3 | 832 |
| 1.5SMC36AT3G | 61 |
| 1.5SMC51AT3G | 65 |
| 1.5SMC6.8AT3G | 75 |
| 1.5SMC75AT3G | 2,478 |
| 1.5SMC91AT3G | 288 |
| 1N4001 | 44 |
| 1N4001RLG | 450 |
| 1N4002 | 541 |
| 1N4002G | 1,308 |
| 1N4002RLG | 13,587 |
| 1N4003 | 8 |
| 1N4003G | 185 |
| 1N4003RLG | 3,488 |
| 1N4004 | 137 |
| 1N4007G | 49 |
| 1N4148WS | 4,247 |
| 1N4678RL | 31,000 |
| 1N4731A | 31,918 |
| 1N4733ATA | 4,000 |
| 1N4736ATA | 6,095 |
| 1N4738A | 167,097 |
| 1N4740A | 1,038 |
| 1N4740A-RL | 375 |
| 1N4740ATA | 4,000 |
| 1N4743ATA | 24,000 |
| 1N4748ARL | 34,000 |
| 1N4750A | 13,598 |
| 1N4752A | 3,930 |
| 1N4754A | 32 |
| 1N4758A | 242 |
| 1N4933 | 102 |
| 1N4933G | 600 |
| 1N4933RL | 1,218 |
| 1N4934G | 138 |
| 1N4936G | 1,000 |
| 1N5221BRL | 44,942 |
| 1N5223B | 25,286 |
| 1N5223BRL | 5,000 |
| 1N5227B | 2,160 |
| 1N5232B | 240 |
| 1N5233B | 960 |
| 1N5234B | 72,234 |
| 1N5234BRR1 | 3,000 |
| 1N5235BRL | 4,161 |
| 1N5237B | 6,000 |
| 1N5238B | 19,930 |
| 1N5241B | 2,303 |
| 1N5241BRL | 65,000 |
| 1N5242B | 77,362 |
| 1N5244B | 84 |
| 1N5244BRL | 133,344 |
| 1N5246B | 7,537 |
| 1N5246BRL | 15,000 |
| 1N5247B | 81,378 |
| 1N5248BRL | 17 |
| 1N5249B | 71,000 |
| 1N5251B | 755 |
| 1N5252B | 63,595 |
| 1N5253B | 9,000 |
| 1N5254B | 52,830 |
| 1N5255B | 550 |
| 1N5256B | 835 |
| 1N5257B | 2,857 |
| 1N5257BRL | 2,444 |
| 1N5257BTA | 105,000 |
| 1N5258B | 251,855 |
| 1N5259B | 89,750 |
| 1N5259BRL | 40,000 |
| 1N5261BRL | 190 |
| 1N5262B | 35,490 |
| 1N5262BTA | 5,000 |
| 1N5264BRL | 3,853 |
| 1N5265B | 54,870 |
| 1N5269BRL | 25,000 |
| 1N5333B | 415 |
| 1N5341B | 74 |
| 1N5348BG | 595 |
| 1N5348BRLG | 3,477 |
| 1N5349BRL | 690 |
| 1N5350B | 15 |
| 1N5350BRL | 1,476 |
| 1N5350BRLG | 2,021 |
| 1N5352BRLG | 987 |
| 1N5353BG | 28 |
| 1N5354B | 754 |
| 1N5355BG | 2,264 |
| 1N5355BRLG | 3,286 |
| 1N5356B | 460 |
| 1N5357B | 510 |
| 1N5357BRL | 1,692 |
| 1N5359BRLG | 2,901 |
| 1N5360B | 145 |
| 1N5361BG | 79 |
| 1N5361BRLG | 3,948 |
| 1N5362BG | 793 |
| 1N5363BG | 100 |
| 1N5364B | 1,101 |
| 1N5364BG | 945 |
| 1N5364BRLG | 340 |
| 1N5366BG | 47 |
| 1N5369BRLG | 4,503 |
| 1N5378B | 95 |
| 1N5383BG | 138 |
| 1N5384B | 983 |
| 1N5384BG | 370 |
| 1N5387BG | 125 |
| 1N5388B | 897 |
| 1N5388BRL | 1,128 |
| 1N5400G | 33 |
| 1N5400RL | 455 |
| 1N5401G | 125 |
| 1N5401RL | 840 |
| 1N5401RLG | 171 |
| 1N5402G | 46,900 |
| 1N5404 | 3,861 |
| 1N5404RLG | 1,200 |
| 1N5408 | 225 |
| 1N5817 | 35 |
| 1N5817G | 2,690 |
| 1N5817RL | 61 |
| 1N5817RLG | 63 |
| 1N5818 | 56 |
| 1N5818G | 564 |
| 1N5818RL | 6 |
| 1N5818RLG | 63 |
| 1N5819 | 125 |
| 1N5819G | 200 |
| 1N5819RL | 4,600 |
| 1N5819RLG | 19 |
| 1N5820 | 862 |
| 1N5821G | 390 |
| 1N5822G | 91 |
| 1N5822RLG | 31 |
| 1N5931BRLG | 83 |
| 1N5938BG | 630 |
| 1N5948BRL | 4,667 |
| 1N5956BG | 1,718 |
| 1N5956BRLG | 100 |
| 1N6267ARL4 | 949 |
| 1N6276AG | 95 |
| 1N6278A | 500 |
| 1N6278AG | 347 |
| 1N6280ARL4 | 810 |
| 1N6286AG | 11 |
| 1N6293A | 29 |
| 1N6294ARL4G | 501 |
| 1N747A | 32,625 |
| 1N748A | 12,487 |
| 1N748ARL | 10,000 |
| 1N749A | 14,300 |
| 1N751A | 24 |
| 1N754A | 14,314 |
| 1N754ARL | 16,776 |
| 1N755A | 27,167 |
| 1N755ARL | 90,000 |
| 1N756ARL | 20,000 |
| 1N758ARL | 10,000 |
| 1N759A | 780 |
| 1N759ARL | 25,000 |
| 1N914BTR | 10,000 |
| 1N914BWS | 59,014 |
| 1N962BRL | 14,357 |
| 1N963BRR1 | 25,694 |
| 1N970BRL | 35,000 |
| 1PMT16AT3G | 171,870 |
| 1PMT26AT1 | 23,105 |
| 1PMT26AT1G | 32,999 |
| 1PMT36AT1 | 12,000 |
| 1PMT5941BT1 | 3,000 |
| 1SMA10AT3 | 9,751 |
| 1SMA10AT3G | 316 |
| 1SMA13AT3G | 11,838 |
| 1SMA13CAT3 | 135,000 |
| 1SMA15AT3G | 1,811 |
| 1SMA15CAT3 | 680 |
| 1SMA18AT3G | 3,370 |
| 1SMA22AT3 | 5,000 |
| 1SMA26AT3 | 5,000 |
| 1SMA26CAT3 | 65,000 |
| 1SMA30AT3G | 4,176 |
| 1SMA33CAT3G | 8,221 |
| 1SMA54AT3 | 9,088 |
| 1SMA58AT3G | 2,774 |
| 1SMA58CAT3 | 17,930 |
| 1SMA58CAT3G | 4,862 |
| 1SMA5915BT3 | 6,157 |
| 1SMA5916BT3 | 334 |
| 1SMA5917BT3 | 455 |
| 1SMA5918BT3G | 4,483 |
| 1SMA5920BT3G | 67 |
| 1SMA5922BT3 | 81 |
| 1SMA5924BT3 | 30,000 |
| 1SMA5924BT3G | 183 |
| 1SMA5925BT3 | 27,610 |
| 1SMA5927BT3 | 910 |
| 1SMA5927BT3G | 3,156 |
| 1SMA5929BT3 | 212 |
| 1SMA5929BT3G | 829 |
| 1SMA5930BT3 | 1,103 |
| 1SMA5930BT3G | 4,321 |
| 1SMA5931BT3 | 1,766 |
| 1SMA5931BT3G | 4,568 |
| 1SMA5932BT3G | 10,682 |
| 1SMA5934BT3 | 8,849 |
| 1SMA5938BT3G | 200 |
| 1SMA5939BT3G | 972 |
| 1SMA5945BT3G | 580 |
| 1SMA6.0AT3 | 3,000 |
| 1SMA70AT3 | 4,263 |
| 1SMB10AT3 | 99,505 |
| 1SMB120AT3 | 1,090 |
| 1SMB12AT3 | 3,610 |
| 1SMB12CAT3 | 16,191 |
| 1SMB12CAT3G | 32 |
| 1SMB13AT3 | 250,834 |
| 1SMB14AT3 | 4,959 |
| 1SMB150AT3 | 7,445 |
| 1SMB15AT3 | 4,218 |
| 1SMB15AT3G | 63 |
| 1SMB15CAT3G | 91 |
| 1SMB16AT3G | 631 |
| 1SMB16CAT3G | 270 |
| 1SMB170AT3 | 2,086 |
| 1SMB17CAT3 | 5,000 |
| 1SMB18AT3G | 899 |
| 1SMB20AT3G | 472 |
| 1SMB20CAT3 | 350 |
| 1SMB22AT3G | 76 |
| 1SMB24AT3G | 99 |
| 1SMB26AT3G | 85 |
| 1SMB26CAT3G | 876 |
| 1SMB28CAT3G | 440 |
| 1SMB30AT3 | 965 |
| 1SMB30AT3G | 97 |
| 1SMB33AT3 | 1,234 |
| 1SMB33CAT3G | 1,359 |
| 1SMB36AT3 | 3,383 |
| 1SMB40AT3G | 53 |
| 1SMB40CAT3G | 2,500 |
| 1SMB43CAT3 | 25,025 |
| 1SMB45AT3 | 47,500 |
| 1SMB5.0AT3 | 152 |
| 1SMB5.0AT3G | 66 |
| 1SMB54AT3G | 1,282 |
| 1SMB58AT3 | 82,599 |
| 1SMB5913BT3G | 220 |
| 1SMB5914BT3 | 5,388 |
| 1SMB5915BT3G | 233 |
| 1SMB5916BT3 | 6,055 |
| 1SMB5917BT3G | 171 |
| 1SMB5918BT3G | 370 |
| 1SMB5919BT3G | 6,444 |
| 1SMB5920BT3G | 15,078 |
| 1SMB5921BT3G | 793 |
| 1SMB5922BT3 | 14 |
| 1SMB5922BT3G | 506 |
| 1SMB5923BT3G | 36 |
| 1SMB5925BT3 | 4,174 |
| 1SMB5926BT3G | 59 |
| 1SMB5927BT3 | 41,945 |
| 1SMB5929BT3 | 56 |
| 1SMB5929BT3G | 263 |
| 1SMB5930BT3 | 326 |
| 1SMB5930BT3G | 879 |
| 1SMB5931BT3G | 2,195 |
| 1SMB5932BT3G | 6,943 |
| 1SMB5933BT3G | 3,005 |
| 1SMB5934BT3G | 185 |
| 1SMB5935BT3 | 4,750 |
| 1SMB5935BT3G | 354 |
| 1SMB5936BT3G | 74 |
| 1SMB5937BT3 | 1,870 |
| 1SMB5937BT3G | 161 |
| 1SMB5938BT3 | 4,977 |
| 1SMB5938BT3G | 3,353 |
| 1SMB5942BT3 | 4,651 |
| 1SMB5943BT3G | 863 |
| 1SMB5944BT3 | 10 |
| 1SMB5944BT3G | 283 |
| 1SMB5945BT3 | 15,000 |
| 1SMB5945BT3G | 2,500 |
| 1SMB5947BT3 | 15,138 |
| 1SMB5948BT3 | 17,500 |
| 1SMB5949BT3 | 2,500 |
| 1SMB5949BT3G | 255 |
| 1SMB5951BT3 | 2,500 |
| 1SMB5954BT3 | 2,491 |
| 1SMB5954BT3G | 1,141 |
| 1SMB5956BT3 | 3,236 |
| 1SMB5956BT3G | 47 |
| 1SMB6.5AT3G | 228 |
| 1SMB64AT3G | 2,424 |
| 1SMB64CAT3 | 4,544 |
| 1SMB7.0AT3 | 8 |
| 1SMB7.5AT3 | 5,000 |
| 1SMB70AT3G | 11,523 |
| 1SMB75CAT3 | 2,666 |
| 1SMB75CAT3G | 161 |
| 1SMB85AT3G | 376 |
| 1SMB90AT3 | 10,000 |
| 1SMC10AT3G | 100 |
| 1SMC12AT3G | 933 |
| 1SMC13AT3 | 1,500 |
| 1SMC15AT3 | 1,528 |
| 1SMC20AT3 | 12,378 |
| 1SMC22AT3 | 7,255 |
| 1SMC22AT3G | 2,477 |
| 1SMC26AT3G | 499 |
| 1SMC36AT3G | 20 |
| 1SMC48AT3G | 2,932 |
| 1SMC5.0AT3 | 54 |
| 1SMC5.0AT3G | 24 |
| 1SMC51AT3G | 103 |
| 1SMC58AT3G | 281 |
| 1SMC6.0AT3G | 92 |
| 1SMC6.5AT3 | 6,094 |
| 1SMC7.5AT3G | 2,059 |
| 1SMC70AT3 | 253 |
| 1SMC70AT3G | 201 |
| 1SMC75AT3 | 4,462 |
| 1SS400T1G | 8,790 |
| 2N3055AG | 2 |
| 2N3903RLRM | 6,000 |
| 2N3904RLRA | 915 |
| 2N3904RLRMG | 2,000 |
| 2N3904RLRPG | 2,000 |
| 2N3906BU | 86 |
| 2N3906RLRA | 159 |
| 2N4124G | 401 |
| 2N4403RLRA | 8,165 |
| 2N4919 | 11,947 |
| 2N4920 | 6,238 |
| 2N4921 | 11,823 |
| 2N4921G | 94 |
| 2N5060RLRA | 5,000 |
| 2N5060RLRMG | 501 |
| 2N5064G | 147 |
| 2N5191 | 108 |
| 2N5195 | 88 |
| 2N5400G | 770 |
| 2N5401RL1 | 2,000 |
| 2N5401RLRA | 943 |
| 2N5550RLRA | 31,399 |
| 2N5551RL1G | 2,000 |
| 2N5551RLRA | 2,000 |
| 2N5684 | 30 |
| 2N5686G | 2 |
| 2N5886 | 87 |
| 2N6035 | 2,000 |
| 2N6040 | 97 |
| 2N6043 | 42 |
| 2N6070A | 27,530 |
| 2N6071A | 31 |
| 2N6075A | 119 |
| 2N6109 | 245 |
| 2N6288 | 40 |
| 2N6292G | 31 |
| 2N6348A | 1,000 |
| 2N6348AG | 199 |
| 2N6388 | 1,574 |
| 2N6400 | 4,405 |
| 2N6403TG | 1,300 |
| 2N6426G | 47 |
| 2N6426RLRA | 601 |
| 2N6491 | 14,976 |
| 2N6504 | 450 |
| 2N6547 | 1 |
| 2N6667 | 780 |
| 2N7000RLRA | 809 |
| 2N7002 | 217 |
| 2N7002DW | 303 |
| 2N7002ET1G | 1,837 |
| 2N7002KT1G | 3,000 |
| 2N7002LT1 | 71 |
| 2N7002LT1G | 30 |
| 2N7002W | 876 |
| 2N7002WT1G | 1,209 |
| 2N7008 | 4,695 |
| 2SA1774G | 114 |
| 2SA2029M3T5G | 570 |
| 2SC5658RM3T5G | 6,590 |
| 2SC6144SG | 1 |
| 2SD1624T-TD-E | 10,300 |
| 2V7002KT1G | 198 |
| 2V7002LT1G | 389 |
| 3EZ24D5 | 526 |
| 74FST3257D | 576 |
| 74HC00DR2G | 245 |
| 74HC00DTR2G | 810 |
| 74HC04DTR2G | 1,100 |
| 74HC125DTR2G | 177 |
| 74HC132DTR2G | 2,500 |
| 74HC138DTR2G | 2,000 |
| 74HC32DR2G | 2,500 |
| 74HC86DTR2G | 540 |
| 74HCU04DR2G | 2,500 |
| 74LCX16244MTDX | 642 |
| 74VCXH16245DT | 8,723 |
| 74VHC123AMX | 166 |
| 74VHC138MTCX | 1,989 |
| 74VHC595MTCX | 17,764 |
| ADM1023ARQZ | 23 |
| ADM1023ARQZ-REEL | 32 |
| ADM1026JSTZ-R7 | 15 |
| ADM1026JSTZ-REEL | 921 |
| ADM1030ARQZ-REEL | 1,915 |
| ADM1032ARZ-REEL | 86 |
| ADP3110AKRZ-RL | 748 |
| ADP3189JCPZ-RL | 71 |
| ADP3207CJCPZ-RL | 5,528 |
| ADP3208AJCPZ-RL | 399 |
| ADP3208JCPZ-RL | 622 |
| ADP3209DJCPZ-RL | 307 |
| ADP3211AMNR2G | 15,753 |
| ADP3212MNR2G | 2,392 |
| ADP3419JRMZ-REEL | 1,286 |
| ADP3611JRM-REEL | 2,079 |
| ADP3611JRMZ-REEL | 1,103 |
| ADT7461ARMZ-REEL | 1 |
| ADT7462ACPZ-REEL | 104 |
| ADT7473ARQZ | 284 |
| AR0135CS2M00SUEA0-DPBR1 | 76 |
| AU5517DR2 | 23,988 |
| BAL99LT1 | 3,334 |
| BAL99LT1G | 3,187 |
| BAS116LT1 | 1,017 |
| BAS116LT1G | 6,025 |
| BAS116LT3G | 669 |
| BAS16HT1 | 305 |
| BAS16LT1 | 500 |
| BAS16LT1G | 2,250 |
| BAS16LT3G | 364 |
| BAS16WT1 | 3,000 |
| BAS16WT1G | 59,848 |
| BAS16XV2T1G | 467 |
| BAS20HT1G | 13,096 |
| BAS20LT1 | 175 |
| BAS20LT1G | 5,622 |
| BAS21AHT1G | 2,220 |
| BAS21DW5T1G | 23 |
| BAS21HT1 | 1,289 |
| BAS21HT1G | 27,987 |
| BAS21LT1 | 4 |
| BAS21LT1G | 3,918 |
| BAS31 | 1,309 |
| BAS40-04LT1 | 1,643 |
| BAS40-04LT1G | 1,311 |
| BAS40-06LT1 | 3,000 |
| BAS40-06LT1G | 5,132 |
| BAS40LT1G | 6,944 |
| BAS70-04LT1G | 4,696 |
| BAS70LT1 | 2,985 |
| BAS70LT1G | 3,945 |
| BAT54A | 36,000 |
| BAT54ALT1 | 77 |
| BAT54ALT1G | 21,296 |
| BAT54AWT1G | 346 |
| BAT54C | 828 |
| BAT54CLT1G | 141 |
| BAT54CLT3G | 2,082 |
| BAT54HT1G | 8,242 |
| BAT54LT1 | 7,661 |
| BAT54LT1G | 22,278 |
| BAT54S | 29,009 |
| BAT54SLT1G | 83,630 |
| BAT54SWT1G | 30,350 |
| BAT54WT1G | 43,002 |
| BAT54XV2T1G | 148 |
| BAV199LT1 | 969 |
| BAV199LT1G | 1,698 |
| BAV70DXV6T5 | 24,000 |
| BAV70LT1 | 2,559 |
| BAV70LT1G | 25,054 |
| BAV70LT3G | 221 |
| BAV70WT1 | 25,529 |
| BAV70WT1G | 144 |
| BAV74LT1G | 22,858 |
| BAV99-D87Z | 620 |
| BAV99LT1G | 27,207 |
| BAV99LT3G | 269 |
| BAV99RWT1 | 52,935 |
| BAV99RWT1G | 140 |
| BAV99WT1 | 2,879 |
| BAV99WT1G | 999 |
| BAW56LT1 | 9,753 |
| BAW56LT1G | 13,264 |
| BAW56WT1G | 47 |
| BC182 | 13,800 |
| BC182G | 60 |
| BC237 | 55,000 |
| BC237A | 3,810 |
| BC307CG | 10,000 |
| BC327-040 | 5,000 |
| BC337RL1 | 8,000 |
| BC489 | 1,990 |
| BC546BRL1 | 2,200 |
| BC547BG | 28 |
| BC547BZL1G | 209 |
| BC547C | 2,800 |
| BC557AZL1 | 30,000 |
| BC557CZL1 | 16,000 |
| BC639 | 3,324 |
| BC807-16LT1 | 2,998 |
| BC807-16LT1G | 5,987 |
| BC807-25LT1 | 1,717 |
| BC807-25LT1G | 57,822 |
| BC807-40LT1 | 3,902 |
| BC807-40LT1G | 2,721 |
| BC807-40LT3G | 30,000 |
| BC817-16LT1G | 1,322 |
| BC817-25LT1G | 2,893 |
| BC817-40LT1G | 4,054 |
| BC846ALT1 | 7,905 |
| BC846ALT1G | 2,244 |
| BC846AWT1G | 232 |
| BC846BDW1T1G | 5,651 |
| BC846BLT1G | 2,701 |
| BC846BWT1 | 895 |
| BC847ALT1 | 7,581 |
| BC847ALT1G | 13,851 |
| BC847AWT1G | 60,720 |
| BC847BDW1T1G | 1,549 |
| BC847BDW1T3G | 17,296 |
| BC847BLT1 | 16,388 |
| BC847BLT1G | 2,233 |
| BC847BLT3G | 15,137 |
| BC847BPDW1T1G | 10,169 |
| BC847BTT1 | 6,000 |
| BC847BTT1G | 689 |
| BC847BWT1 | 3,000 |
| BC847BWT1G | 24,156 |
| BC847CDXV6T1G | 1,913 |
| BC847CLT1G | 2,026 |
| BC848ALT1G | 9,039 |
| BC848BLT1 | 4,148 |
| BC848BLT1G | 16,617 |
| BC848BLT3 | 10,000 |
| BC848BWT1G | 14,197 |
| BC848CDXV6T1 | 12,000 |
| BC848CLT1G | 21,639 |
| BC849BLT1 | 66,000 |
| BC850CLT1G | 5,545 |
| BC856ALT1G | 4,077 |
| BC856BDW1T1G | 14,883 |
| BC856BDW1T3G | 23,680 |
| BC856BLT1G | 147 |
| BC856BLT3 | 997 |
| BC856BWT1 | 843 |
| BC857ALT1 | 9,000 |
| BC857ALT1G | 30,000 |
| BC857BDW1T1 | 30,000 |
| BC857BDW1T1G | 188,954 |
| BC857BLT1 | 153 |
| BC857BLT1G | 11,934 |
| BC857BTT1 | 57,000 |
| BC857BTT1G | 17,661 |
| BC857CDW1T1G | 1,204 |
| BC858ALT1 | 55,522 |
| BC858ALT1G | 31,874 |
| BC858AWT1G | 40,787 |
| BC858BLT1 | 4,760 |
| BC858BLT1G | 3,126 |
| BC858CDW1T1G | 2,000 |
| BC858CLT1 | 3,000 |
| BC858CLT1G | 60 |
| BC859CLT1G | 784 |
| BCP53-16T1G | 230 |
| BCP53-16T3G | 230 |
| BCP53T1G | 5,728 |
| BCP55T1G | 358 |
| BCP56-16T1 | 988 |
| BCP56-16T1G | 67 |
| BCP56T1 | 41 |
| BCP56T1G | 356 |
| BCP56T3G | 20,115 |
| BCP68T1G | 170 |
| BCP69T1 | 649 |
| BCP69T1G | 938 |
| BCW33LT1 | 66,418 |
| BCW33LT1G | 511 |
| BCW33LT3G | 40,000 |
| BCW65ALT1G | 21,145 |
| BCW65CLT1 | 33,000 |
| BCW66GLT1G | 1,170 |
| BCW70LT1G | 1,822 |
| BCW72LT1 | 75,000 |
| BCX19LT1 | 50,000 |
| BCX19LT1G | 1,011 |
| BCX56-10R1 | 132,100 |
| BCX71JLT1G | 21,000 |
| BD138 | 783 |
| BD237 | 17 |
| BD241CG | 300 |
| BD436 | 11,500 |
| BD437 | 1,000 |
| BD437G | 458 |
| BD439 | 1,900 |
| BD676 | 550 |
| BD682 | 86 |
| BDX34B | 1,680 |
| BF720T1 | 473 |
| BF721T1 | 55,000 |
| BF959 | 5,016 |
| BSP16T1 | 17,000 |
| BSP16T1G | 948 |
| BSP19AT1 | 651 |
| BSP52T1 | 45 |
| BSP52T1G | 30 |
| BSR17A | 2,034 |
| BSS123LT1 | 466 |
| BSS123LT1G | 551 |
| BSS138 | 3,312 |
| BSS138G | 100 |
| BSS138LT1G | 132 |
| BSS138LT3G | 2,069 |
| BSS63LT1 | 15,000 |
| BSS63LT1G | 12,000 |
| BSS79CLT1 | 99,000 |
| BSS84 | 1,446 |
| BU406G | 240 |
| BUH100G | 98 |
| BUL45 | 750 |
| BUX85 | 1,140 |
| BYW51-200 | 300 |
| BZG03C15G | 7,273 |
| BZX55C12RL | 10,000 |
| BZX55C3V3RL | 45,000 |
| BZX55C7V5RL | 5,000 |
| BZX55C8V2RL | 10,000 |
| BZX79C12RL | 14,148 |
| BZX79C15RL | 20,000 |
| BZX79C16RL | 10,000 |
| BZX79C2V4RL | 10,000 |
| BZX79C30RL | 10,000 |
| BZX79C33RL | 15,000 |
| BZX79C3V3RL | 14,840 |
| BZX84B5V1LT1G | 3,615 |
| BZX84B5V6LT1G | 6,200 |
| BZX84B6V2LT1 | 87,000 |
| BZX84B8V2LT1 | 25,520 |
| BZX84C10LT1 | 29,954 |
| BZX84C10LT1G | 599 |
| BZX84C11LT1G | 16,616 |
| BZX84C12ET1 | 45,000 |
| BZX84C12LT1G | 60,353 |
| BZX84C12LT3 | 90,000 |
| BZX84C13LT1 | 16,465 |
| BZX84C13LT1G | 32,016 |
| BZX84C15LT1 | 541 |
| BZX84C15LT1G | 29,476 |
| BZX84C15LT3G | 33 |
| BZX84C16LT1 | 6,836 |
| BZX84C16LT1G | 30,289 |
| BZX84C18LT1G | 463 |
| BZX84C18LT3G | 267 |
| BZX84C20LT1 | 31,986 |
| BZX84C20LT1G | 13,620 |
| BZX84C22LT1 | 3,026 |
| BZX84C24LT1G | 3,000 |
| BZX84C27LT1 | 1,491 |
| BZX84C27LT1G | 37,009 |
| BZX84C2V4LT1 | 42,184 |
| BZX84C2V4LT1G | 20,160 |
| BZX84C2V7LT1 | 11,440 |
| BZX84C2V7LT1G | 31,164 |
| BZX84C30LT1G | 34,395 |
| BZX84C33LT1G | 484 |
| BZX84C3V0LT1 | 18 |
| BZX84C3V0LT1G | 9,510 |
| BZX84C3V3LT1G | 1,399 |
| BZX84C3V3LT3 | 38,570 |
| BZX84C3V6LT1 | 45,099 |
| BZX84C3V6LT1G | 3,486 |
| BZX84C3V9ET1 | 6,000 |
| BZX84C3V9LT1 | 1,040 |
| BZX84C3V9LT1G | 4,924 |
| BZX84C43LT1 | 30,000 |
| BZX84C43LT1G | 1,426 |
| BZX84C47LT1 | 801 |
| BZX84C47LT1G | 5,525 |
| BZX84C4V3LT1 | 415 |
| BZX84C4V3LT1G | 7,020 |
| BZX84C4V7LT1 | 653 |
| BZX84C4V7LT1G | 8,230 |
| BZX84C56LT1G | 1,915 |
| BZX84C5V1ET1 | 30,000 |
| BZX84C5V1LT1G | 1,621 |
| BZX84C5V6ET3 | 40,000 |
| BZX84C5V6LT1 | 2,405 |
| BZX84C5V6LT1G | 32,734 |
| BZX84C5V6LT3 | 37,520 |
| BZX84C5V6LT3G | 2,407 |
| BZX84C68LT1 | 6,000 |
| BZX84C68LT1G | 85,935 |
| BZX84C6V2LT1 | 15,767 |
| BZX84C6V2LT1G | 17,689 |
| BZX84C6V8LT1 | 29,413 |
| BZX84C6V8LT1G | 419 |
| BZX84C7V5LT3 | 80,000 |
| BZX84C8V2LT1G | 14,833 |
| BZX84C9V1LT1 | 12,000 |
| BZX84C9V1LT1G | 1,722 |
| BZX85C10RL | 34,260 |
| BZX85C13RL | 12,000 |
| BZX85C62RL | 24,990 |
| BZX85C6V8RL | 9,036 |
| BZX85C9V1RL | 34,000 |
| C106D1 | 2,574 |
| C106M1 | 190 |
| CAT24C01ZI-GT3 | 3,751 |
| CAT24C02HU4IGT3A | 1,145 |
| CAT24C02VP2I-GT3 | 998 |
| CAT24C02WI-GT3 | 59 |
| CAT24C03YI-GT3 | 1,973 |
| CAT24C04WI-G | 44 |
| CAT24C04WI-GT3 | 3,941 |
| CAT24C08C4ATR | 4,445 |
| CAT24C08HU4I-GT3 | 5,801 |
| CAT24C08WI-GT3 | 1,771 |
| CAT24C128YI-G | 165 |
| CAT24C16WI-GT3 | 3,000 |
| CAT24C256WI-GT3 | 6,032 |
| CAT24C32WI-GT3 | 1,339 |
| CAT24C32YI-GT3 | 71 |
| CAT24C64WI-GT3 | 34 |
| CAT24C64YI-GT3 | 3,307 |
| CAT24M01WI-GT3 | 206 |
| CAT25020YI-GT3 | 1,692 |
| CAT25160VI-GT3 | 3,068 |
| CAT25256VI-G | 35 |
| CAT25256YI-G | 238 |
| CAT25512VI-GT3 | 123 |
| CAT28C64BG-12T | 1,500 |
| CAT3200HU2-GT3 | 3,755 |
| CAT3200TDI-GT3 | 3,325 |
| CAT3661HV3-GT2 | 1,995 |
| CAT4004AHU2-GT3 | 162 |
| CAT803SSDI-GT3 | 2,419 |
| CAT811TTBI-GT3 | 41 |
| CAT93C46YI-GT3 | 3,676 |
| CAT93C66VI-GT3 | 404 |
| CAT93C66YI-GT3 | 8,595 |
| CAV24C04YE-GT3 | 55 |
| CAV24C64WE-GT3 | 425 |
| CD74HC14M96 | 9 |
| CM1213-08MR | 150 |
| CM1213A-01SO | 3,285 |
| CM1213A-02SO | 202 |
| CM1213A-02SR | 341 |
| CM1218-02SO | 6,000 |
| CM1241-04D4 | 3,000 |
| CM1624-08DE | 2,457 |
| CM1693-08DE | 4,291 |
| CNY17-2SR2V-M | 3,216 |
| CPH3351-TL-W | 155 |
| CPH3457-TL-W | 3,883 |
| CS5101EN14 | 1,375 |
| CS51021AEDR16G | 647 |
| CS51031GDR8G | 664 |
| CS5155HGDR16 | 620 |
| CS5157HGD16 | 337 |
| CS5157HGDR16G | 160 |
| CS5171ED8 | 16 |
| CS5172ED8 | 1,272 |
| CS5203A-2GT3 | 570 |
| CS5253-1GDP5 | 1,348 |
| CS5253-1GDPR5 | 6,000 |
| CS8120YDPR5 | 8,627 |
| CS9201YDF8 | 1,433 |
| CS9201YDFR8G | 197 |
| D44H11 | 4 |
| D44H11G | 118 |
| D44H8G | 100 |
| D45H11G | 10 |
| DAN222T1 | 6,000 |
| DAN222T1G | 40,354 |
| DAP222 | 129,000 |
| DAP222G | 1,344 |
